sj series
本机组可生产ldpe、lldpe、hdpe等为原料的塑料膜。宽度范围1800mm及以上,可用于制作各类大尺寸塑料包装,如农用大棚膜,地膜等。本机组另可加配 360度旋转模头,使产品更加平整、均匀。除筒膜外,背靠背双收卷设计可实现两卷片膜的同时收卷。考虑到薄膜尺寸过宽,可采用自动飞刀收卷,实现自动化切膜换卷、气动上下料,大大节省人工。
型号 | sj-90 | sj-100 | sj-110 | sj-120 |
适用原料 | hdpe / ldpe / lldpe | hdpe / ldpe / lldpe | hdpe / ldpe / lldpe | hdpe / ldpe / lldpe |
薄膜宽度 (mm) | 1800 | 2000 | 2400 | 3000 |
薄膜厚度 (mm) | 0.01-0.15 | 0.01-0.15 | 0.01-0.15 | 0.01-0.15 |
最大挤出量 | 200 | 250 | 300 | 350 |
螺杆直径 (mm) | 90 | 100 | 110 | 120 |
螺杆长径比 | 30:1 | 30:1 | 30:1 | 30:1 |
主电机功率 (kw) | 55 | 75 | 90 | 110 |
齿轮箱规格 | 225 | 250 | 280 | 315 |
模口直径 (mm) | 450 | 500 | 600 | 800 |
模头类型 | 固定模头/360°连续旋转模头 | |||
收卷类型 | 单收卷/双收卷/自动收卷 | |||
滚筒长度 (mm) | 2000 | 2200 | 2600 | 3200 |
安装尺寸 l*w*h (m) | 8*3.7*8 | 8.5*4*9 | 9.2*4.5*10.5 | 10*5.1*12.5 |
机器重量 (t) | 6 | 7 | 7.5 | 9 |
注:数据如有更改,怒不另行通知。design and specifications are subject to change without notice.
可按客户要求定制机器。machines can be customized according to customer requirements.