sjcot series
本机组为了满足客户对高质、高产吹膜设备的要求,采用了带有强制进料功能的挤出机、精密型双风口风环、水平式上牵引旋转系统、 ibc内冷系统、全自动双剖双收表面摩擦收卷机、计算机集中控制系统等先进技术和装备。与共类设备相比,具有结构更紧凑、产量更高、制品质量更好、机器更节能、操作更简便等优点。可以广泛用于各类高透明性包装三层及以上复合薄膜的生产,为您创造可观的经济效益。
型号 | sjcot-50/55/50a | sjcot-60/65/60a | sjcot-65/75/65a |
适用原料 | hdpe / ldpe / lldpe 等。 | ||
薄膜宽度 (mm) | 1000 | 1500 | 2000 |
薄膜厚度 (mm) | 0.008-0.15 | 0.008-0.15 | 0.008-0.15 |
最大挤出量 (kg/h) | 150 | 200 | 300 |
螺杆直径 (mm) | 50/55/50 | 60/65/60 | 65/75/65 |
螺杆长径比 | 32:1 | 32:1 | 32:1 |
主电机功率 (kw) | 18.5/22/18.5 | 30/37/30 | 37/45/37 |
齿轮箱规格 | 173/173/173 | 173/180/173 | 180/200/180 |
模口直径 (mm) | 300 | 380 | 500 |
模头类型 | 多层模头带上牵引旋转 | ||
收卷类型 | 单收卷/双收卷/自动收卷 | ||
滚筒长度 (mm) | 1400 | 1800 | 2200 |
安装尺寸 l*w*h (m) | 9*6.8*8 | 10*7.2*10.5 | 11*7.6*12.5 |
机器重量 (t) | 12 | 14 | 16 |
注:数据如有更改,怒不另行通知。design and specifications are subject to change without notice.
可按客户要求定制机器。machines can be customized according to customer requirements.