型号 | ssr-500 | ssr-600 | ssr-700 | 型号 | ssr-700 | ssr-1020 | |
制袋条数 | 双线 | 双线 | 双线 | 制袋条数 | 双线 | 单线 | |
最大宽度 (mm) | 400 | 500 | 600 | 产品宽度 (mm) | 180-500 | 400-950 | |
产品长度 (mm) | 1000 | 1000 | 1000 | 产品长度 (mm) | 1200 | 1500 | |
制袋速度 (pc/min) | 50-120/ 线 | 50-120/ 线 | 50-120/ 线 | 制袋速度 (m/min) | 85*2 | 85 | |
同步电机 | 步进电机 | 步进电机 | 步进电机 | 总功率 (kw) | 9.5 | 12 | |
主电机 (kw) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 平均功率 (kw) | 4 | 6 | |
使用电源 | 220v, 50hz | 220v, 50hz | 220v, 50hz | 使用电源 | 380v, 3 phase | 380v, 3 phase | |
安装尺寸 l*w*h (m) | 3.6*1.15*1.8 | 3.6*1.25*1.8 | 3.6*1.35*1.8 | 安装尺寸 l*w*h (m) | 4.8*2.1*2.1 | 6.3*1.9*2.3 | |
机器重量 (t) | 0.9 | 0.95 | 1 | 机器重量 (t) | 2.2 | 2.4 |
注:数据如有更改,怒不另行通知。design and specifications are subject to change without notice.
可按客户要求定制机器。machines can be customized according to customer requirements